Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergelijking
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vergelijking: welke is het be
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Breedte | 78.1 mm | 77.8 mm |
Hoogte | 160.8 mm | 158 mm |
Gewicht | 203 g | 226 g |
Dikte | 7.8 mm | 8.1 mm |
Volume | 97.96 cm³ | 99.57 cm³ |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Resolutie | 1284 x 2778 px | 1242 x 2688 px |
Dichtheid | 458 ppi | 458 ppi |
Grootte | 6.7 inches | 6.5 inches |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Nee | Ja |
Levensduur van de batterij | 26 h | 20 h |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 512 GB | 512 GB |
CPU-frequentie | 3.2 GHz | 2.65 GHz |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 4 GB | 4 GB |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 12 MP | 12 MP |
Resolutie van de achtercamera | 12 MP | 12 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Plus | iPhone 11 Pro Max | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 3 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.