Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergelijking
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vergelijking: welke is het be
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Breedte | 71.5 mm | 78.1 mm |
Hoogte | 147.5 mm | 160.8 mm |
Gewicht | 206 g | 228 g |
Dikte | 7.85 mm | 7.4 mm |
Volume | 82.79 cm³ | 92.93 cm³ |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Resolutie | 1179 x 2556 px | 1284 x 2778 px |
Dichtheid | 460 ppi | 458 ppi |
Grootte | 6.1 inches | 6.7 inches |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Nee | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 1 TB | 1 TB |
Aantal processorkernen | 6 | 6 |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 6 GB | 6 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 12 MP | 12 MP |
Resolutie van de achtercamera | 48 MP | 12 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.