
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergelijking
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vergelijking: welke is het be
Back Market gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor de navigatie op de site. Wij en onze partners gebruiken ook cookies om het verkeer te meten en je gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen. Het is alsof je koekjes met stukjes chocolade krijgt aangeboden in plaats van oude koekjes met rozijnen.
Je kunt je voorkeuren later wijzigen door onderaan elke pagina op "Cookies" te klikken. Vertel me meer over deze cookies.
Apple iPhone 14 | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Gemiddeld | 4,5/5 (10668) | 4,5/5 (7130) |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Breedte | 71.5 mm | 67.3 mm |
Hoogte | 146.7 mm | 138.4 mm |
Gewicht | 174 g | 144 g |
Dikte | 7.8 mm | 7.3 mm |
Volume | 81.81 cm³ | 67.99 cm³ |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Resolutie | 1170 x 2532 px | 750 x 1334 px |
Dichtheid | 460 ppi | 326 ppi |
Grootte | 6.1 inches | 4.7 inches |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Nee | Nee |
Levensduur van de batterij | 20 h | 15 h |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 512 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 3.2 GHz | 3.2 GHz |
Aantal processorkernen | 6 | 6 |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 4 GB | 4 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 12 MP | 7 MP |
Resolutie van de achtercamera | 12 MP | 12 MP |
Multilens | Ja | Nee |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Nee |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 14 | Apple iPhone SE (2022) | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.