Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergelijking
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vergelijking: welke is het be
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Breedte | 70.6 mm | 71.4 mm |
Hoogte | 146.6 mm | 144 mm |
Gewicht | 187 g | 188 g |
Dikte | 8.3 mm | 8.1 mm |
Volume | 85.9 cm³ | 83.28 cm³ |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Resolutie | 1179 x 2556 px | 1125 x 2436 px |
Dichtheid | 460 ppi | 458 ppi |
Grootte | 6.1 inches | 5.8 inches |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 3274 mAh | 3190 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Nee | Ja |
Levensduur van de batterij | 23 h | 18 h |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 1 TB | 512 GB |
CPU-frequentie | 3.78 GHz | 2.65 GHz |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 12 MP | 12 MP |
Resolutie van de achtercamera | 48 MP | 12 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Apple iPhone 15 Pro | iPhone 11 Pro | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 3 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.