Galaxy Note 8 vs Galaxy Note 9 Vergelijking
Galaxy Note 8 vs Galaxy Note 9 vergelijking: welke is het beste voor jou?
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Galaxy Note 9 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Breedte | 76.4 mm | 71.8 mm |
Hoogte | 161.9 mm | 151 mm |
Gewicht | 201 g | 168 g |
Dikte | 8.8 mm | 7.9 mm |
Volume | 108.85 cm³ | 85.65 cm³ |
Galaxy Note 9 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 2960 px | 1080 x 2280 px |
Dichtheid | 514 ppi | 401 ppi |
Grootte | 6.4 inches | 6.3 inches |
Galaxy Note 9 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4000 mAh | 3500 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy Note 9 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 512 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 2.9 GHz | 2.73 GHz |
Externe geheugensleuf | Ja | Nee |
RAM-capaciteit | 8 GB | 8 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy Note 9 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 8 MP | 10 MP |
Resolutie van de achtercamera | 12 MP | 16 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 9 | Samsung Galaxy Note 10 | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Nee |
Radio | Ja | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 3 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.