Samsung Galaxy Note 10 vs Galaxy Note20 Vergelijking
Samsung Galaxy Note 10 vs Galaxy Note20 vergelijking: welke is het beste voor jo
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Breedte | 75.6 mm | 71.5 mm |
Hoogte | 165.1 mm | 146.7 mm |
Gewicht | 229 g | 189 g |
Dikte | 8.9 mm | 7.4 mm |
Volume | 111.09 cm³ | 77.62 cm³ |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 3200 px | 1170 x 2532 px |
Dichtheid | 515 ppi | 460 ppi |
Grootte | 6.8 inches | 6.1 inches |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 5000 mAh | 2815 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 512 GB | 1 TB |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 16 GB | 6 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 40 MP | 12 MP |
Resolutie van de achtercamera | 108 MP | 12 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 4320 px | 2160 px |
Galaxy S21 Ultra 5G | iPhone 13 Pro | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.