Huawei P30 vs Huawei P30 Lite Vergelijking
Huawei P30 vs Huawei P30 Lite vergelijking: welke is het beste voor jou?
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Huawei P30 | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Huawei P30 | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Breedte | 71.4 mm | 73.4 mm |
Hoogte | 149.1 mm | 158 mm |
Gewicht | 165 g | 192 g |
Dikte | 7.6 mm | 8.4 mm |
Volume | 80.91 cm³ | 97.42 cm³ |
Huawei P30 | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Resolutie | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
Dichtheid | 422 ppi | 398 ppi |
Grootte | 6.1 inches | 6.47 inches |
Huawei P30 | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 3650 mAh | 4200 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Nee | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Huawei P30 | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 256 GB | 512 GB |
CPU-frequentie | 2.6 GHz | 2.6 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
RAM-capaciteit | 8 GB | 8 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Huawei P30 | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 32 MP | 32 MP |
Resolutie van de achtercamera | 40 MP | 40 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Huawei P30 | Huawei P30 Pro | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Nee | Nee |
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.