
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergelijking
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vergelijking: welke is het be
Back Market gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor de navigatie op de site. Wij en onze partners gebruiken ook cookies om het verkeer te meten en je gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen. Het is alsof je koekjes met stukjes chocolade krijgt aangeboden in plaats van oude koekjes met rozijnen.
Je kunt je voorkeuren later wijzigen door onderaan elke pagina op "Cookies" te klikken. Vertel me meer over deze cookies.
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Gemiddeld | 4/5 (138) | 3,8/5 (12) |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Breedte | 72.6 mm | 74.8 mm |
Hoogte | 158.2 mm | 162.6 mm |
Gewicht | 209 g | 208 g |
Dikte | 8.95 mm | 9 mm |
Volume | 102.79 cm³ | 109.46 cm³ |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Resolutie | 1200 x 2640 px | 1080 x 2340 px |
Dichtheid | 441 ppi | 386 ppi |
Grootte | 6.58 inches | 6.67 inches |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4200 mAh | 4500 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 256 GB | 512 GB |
CPU-frequentie | 2.86 GHz | 2.84 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Ja | Nee |
RAM-capaciteit | 8 GB | 12 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 32 MP | 20 MP |
Resolutie van de achtercamera | 50 MP | 108 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 4320 px |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Nee | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 3 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.