Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergelijking
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vergelijking: welke is het be
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Gemiddeld |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Breedte | 73.6 mm | 74.6 mm |
Hoogte | 163.2 mm | 164.3 mm |
Gewicht | 197 g | 196 g |
Dikte | 8.7 mm | 8.1 mm |
Volume | 104.5 cm³ | 99.28 cm³ |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 3216 px | 1440 x 3200 px |
Dichtheid | 525 ppi | 515 ppi |
Grootte | 6.7 inches | 6.81 inches |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4500 mAh | 4600 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Nee | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 256 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 12 GB | 12 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 16 MP | 20 MP |
Resolutie van de achtercamera | 50 MP | 108 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 4320 px | 4320 px |
OnePlus 9 Pro | Xiaomi Mi 11 | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Ja | Nee |
Aantal microfoons | 3 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.