Galaxy S8 vs Galaxy S9 Vergelijking
Galaxy S8 vs Galaxy S9 vergelijking: welke is het beste voor jou?
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Breedte | 77.2 mm | 77.2 mm |
Hoogte | 162.3 mm | 164.8 mm |
Gewicht | 196 g | 208 g |
Dikte | 7.9 mm | 8.1 mm |
Volume | 98.98 cm³ | 103.05 cm³ |
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 3040 px | 1440 x 3200 px |
Dichtheid | 498 ppi | 508 ppi |
Grootte | 6.8 inches | 6.9 inches |
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4300 mAh | 4500 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 512 GB | 512 GB |
CPU-frequentie | 2.73 GHz | 3.1 GHz |
Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
RAM-capaciteit | 12 GB | 12 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 10 MP | 10 MP |
Resolutie van de achtercamera | 16 MP | 108 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 4320 px |
Galaxy Note 10 Plus | Galaxy Note 20 Ultra 5G | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Ja |
Aantal microfoons | 3 | 3 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.