iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra 5G Vergelijking
iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra 5G vergelijking: welke is het beste vo
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Breedte | 77.2 mm | 75.6 mm |
Hoogte | 164.8 mm | 165.1 mm |
Gewicht | 208 g | 229 g |
Dikte | 8.1 mm | 8.9 mm |
Volume | 103.05 cm³ | 111.09 cm³ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 3200 px | 1440 x 3200 px |
Dichtheid | 508 ppi | 515 ppi |
Grootte | 6.9 inches | 6.8 inches |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4500 mAh | 5000 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 512 GB | 512 GB |
CPU-frequentie | 3.1 GHz | 2.9 GHz |
Externe geheugensleuf | Ja | Nee |
RAM-capaciteit | 12 GB | 16 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 10 MP | 40 MP |
Resolutie van de achtercamera | 108 MP | 108 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 4320 px | 4320 px |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Ja | Nee |
Aantal microfoons | 3 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.