Galaxy S10 vs Galaxy S10e Vergelijking
Galaxy S10 vs Galaxy S10e vergelijking: welke is het beste voor jou?
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Breedte | 75.2 mm | 70.4 mm |
Hoogte | 161.6 mm | 149.9 mm |
Gewicht | 192 g | 157 g |
Dikte | 8.3 mm | 7.8 mm |
Volume | 100.86 cm³ | 82.31 cm³ |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Resolutie | 1080 x 2400 px | 1440 x 3040 px |
Dichtheid | 393 ppi | 550 ppi |
Grootte | 6.7 inches | 6.1 inches |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4300 mAh | 3400 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 512 GB | 512 GB |
CPU-frequentie | 3.1 GHz | 2.7 GHz |
Externe geheugensleuf | Nee | Ja |
RAM-capaciteit | 8 GB | 8 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 10 MP | 10 MP |
Resolutie van de achtercamera | 64 MP | 16 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Nee | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Nee | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 4320 px | 2160 px |
Galaxy Note20 | Galaxy S10 | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Ja |
Radio | Ja | Ja |
Aantal microfoons | 3 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.