Galaxy S10 vs Galaxy S10e Vergelijking
Galaxy S10 vs Galaxy S10e vergelijking: welke is het beste voor jou?
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Breedte | 70.4 mm | 68.7 mm |
Hoogte | 149.9 mm | 147.7 mm |
Gewicht | 157 g | 163 g |
Dikte | 7.8 mm | 8.5 mm |
Volume | 82.31 cm³ | 86.25 cm³ |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 3040 px | 1440 x 2960 px |
Dichtheid | 550 ppi | 570 ppi |
Grootte | 6.1 inches | 5.8 inches |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 3400 mAh | 3000 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
Levensduur van de batterij | 24 h | 24 h |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 512 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 2.7 GHz | 2.9 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
RAM-capaciteit | 8 GB | 4 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 10 MP | 8 MP |
Resolutie van de achtercamera | 16 MP | 12 MP |
Multilens | Ja | Nee |
Optische zoom | Ja | Nee |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Ja |
Radio | Ja | Ja |
Aantal microfoons | 2 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.