Galaxy S10 vs Galaxy S10e Vergelijking
Galaxy S10 vs Galaxy S10e vergelijking: welke is het beste voor jou?
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Galaxy S10 | Galaxy S10 Lite | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Lite | |
---|---|---|
Breedte | 70.4 mm | 75.6 mm |
Hoogte | 149.9 mm | 162.5 mm |
Gewicht | 157 g | 186 g |
Dikte | 7.8 mm | 8.1 mm |
Volume | 82.31 cm³ | 99.51 cm³ |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Lite | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 3040 px | 1080 x 2400 px |
Dichtheid | 550 ppi | 394 ppi |
Grootte | 6.1 inches | 6.7 inches |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Lite | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 3400 mAh | 4500 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Nee |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Lite | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 512 GB | 128 GB |
CPU-frequentie | 2.7 GHz | 2.84 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
RAM-capaciteit | 8 GB | 8 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Lite | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 10 MP | 32 MP |
Resolutie van de achtercamera | 16 MP | 48 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Nee |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10 | Galaxy S10 Lite | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Nee |
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Nee |
Radio | Ja | Ja |
Aantal microfoons | 2 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.