Galaxy S9 vs Galaxy S10 Vergelijking
Galaxy S9 vs Galaxy S10 vergelijking: welke is het beste voor jou?
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Breedte | 68.7 mm | 73.8 mm |
Hoogte | 147.7 mm | 158.1 mm |
Gewicht | 163 g | 189 g |
Dikte | 8.5 mm | 8.5 mm |
Volume | 86.25 cm³ | 99.18 cm³ |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Dichtheid | 570 ppi | 529 ppi |
Grootte | 5.8 inches | 6.2 inches |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 3000 mAh | 3500 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
Levensduur van de batterij | 24 h | 24 h |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 256 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 2.9 GHz | 2.7 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
RAM-capaciteit | 4 GB | 6 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 8 MP | 8 MP |
Resolutie van de achtercamera | 12 MP | 12 MP |
Multilens | Nee | Ja |
Optische zoom | Nee | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | Galaxy S9 Plus | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Ja |
Radio | Ja | Ja |
Aantal microfoons | 2 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.