iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra 5G Vergelijking
iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Note 20 Ultra 5G vergelijking: welke is het beste vo
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Breedte | 75.6 mm | 74.7 mm |
Hoogte | 155.6 mm | 158.4 mm |
Gewicht | 168 g | 169 g |
Dikte | 7.9 mm | 7.8 mm |
Volume | 92.93 cm³ | 92.29 cm³ |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Resolutie | 720 x 1520 px | 720 x 1560 px |
Dichtheid | 271 ppi | 268 ppi |
Grootte | 6.2 inches | 6.4 inches |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 3400 mAh | 4000 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Nee | Nee |
Snelladen | Nee | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 32 GB | 32 GB |
CPU-frequentie | 1.6 GHz | 1.6 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
RAM-capaciteit | 2 GB | 3 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Hoofd SAR | 0.32W/kg | 0.23W/kg |
Body SAR | 1.09W/kg | 1.38W/kg |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 5 MP | 8 MP |
Resolutie van de achtercamera | 13 MP | 13 MP |
Multilens | Nee | Ja |
Optische zoom | Nee | Nee |
Flitser | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 1080 px | 1080 px |
Galaxy A10 | Galaxy A20 | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Nee | Nee |
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Ja |
Radio | Ja | Ja |
Aantal microfoons | 2 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.