Galaxy S9 vs Galaxy S10 Vergelijking
Galaxy S9 vs Galaxy S10 vergelijking: welke is het beste voor jou?
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Breedte | 68.7 mm | 73.9 mm |
Hoogte | 147.7 mm | 155 mm |
Gewicht | 163 g | 180 g |
Dikte | 8.5 mm | 7.8 mm |
Volume | 86.25 cm³ | 89.35 cm³ |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 2960 px | 1080 x 2240 px |
Dichtheid | 570 ppi | 408 ppi |
Grootte | 5.8 inches | 6.1 inches |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 3000 mAh | 4000 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Nee |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
Levensduur van de batterij | 24 h | 25 h |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 256 GB | 128 GB |
CPU-frequentie | 2.9 GHz | 2.4 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Ja | Nee |
RAM-capaciteit | 4 GB | 6 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Hoofd SAR | 0.32W/kg | 0.73W/kg |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 8 MP | 24 MP |
Resolutie van de achtercamera | 12 MP | 40 MP |
Multilens | Nee | Ja |
Optische zoom | Nee | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Nee |
Radio | Ja | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.