iPhone X vs iPhone XR Vergelijking
iPhone X vs iPhone XR vergelijking: welke is het beste voor jou?
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Breedte | 73.9 mm | 70.9 mm |
Hoogte | 155 mm | 143.6 mm |
Gewicht | 180 g | 174 g |
Dikte | 7.8 mm | 7.7 mm |
Volume | 89.35 cm³ | 78.4 cm³ |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Resolutie | 1080 x 2240 px | 1125 x 2436 px |
Dichtheid | 408 ppi | 458 ppi |
Grootte | 6.1 inches | 5.8 inches |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4000 mAh | 2716 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Nee | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
Levensduur van de batterij | 25 h | 21 h |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 128 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 2.4 GHz | 2.53 GHz |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 6 GB | 3 GB |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Hoofd SAR | 0.73W/kg | 0.87W/kg |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 24 MP | 7 MP |
Resolutie van de achtercamera | 40 MP | 12 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Huawei P20 Pro | iPhone X | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 3 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.