Galaxy S21 Ultra 5G vs iPhone 12 Pro Max Vergelijking
Galaxy S21 Ultra 5G vs iPhone 12 Pro Max vergelijking: welke is het beste voor j
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Met uitzondering van cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we je gegevens alleen met jouw toestemming. Meer informatie over cookies.
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Breedte | 71.2 mm | 73.6 mm |
Hoogte | 151.7 mm | 163.2 mm |
Gewicht | 171 g | 197 g |
Dikte | 7.9 mm | 8.7 mm |
Volume | 85.33 cm³ | 104.5 cm³ |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Resolutie | 1080 x 2400 px | 1440 x 3216 px |
Dichtheid | 421 ppi | 525 ppi |
Grootte | 6.2 inches | 6.7 inches |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4000 mAh | 4500 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Nee |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 256 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 2.9 GHz | 2.84 GHz |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 8 GB | 12 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 10 MP | 16 MP |
Resolutie van de achtercamera | 64 MP | 50 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 3240 px | 4320 px |
Galaxy S21 | OnePlus 9 Pro | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Ja |
Aantal microfoons | 2 | 3 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.